![]() |
![]() |
НАШИ КОНТАКТЫ: Тел.: +7 (495) 212-212-2 Email: info@cominvest-akmt.ru |
Другие категории: | Краноманипуляторные установки (КМУ) ATLAS легкой серии | Краноманипуляторные установки (КМУ) ATLAS средней серии | Краноманипуляторные установки (КМУ) ATLAS тяжелой серии | |
![]() | Другие модели: |
AK 125 -6,1/1 (A1) | |
Груз мом, т/м | 12 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 2880/4,17 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 1900/6,07 |
Масса, кг | 1410 |
Рабочее давление, бар | 270 |
Расход масла, л/мин | 45 |
Угол поворота, град | 410 |
AK 125 -8,1/2 (A2) | |
Груз мом, т/м | 11,6 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 2730/4,24 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 1350/8,04 |
Масса, кг | 1540 |
Рабочее давление, бар | 270 |
Расход масла, л/мин | 45 |
Угол поворота, град | 410 |
AK 125 -10,2/3 (A3) | |
Груз мом, т/м | 11,3 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 2620/4,32 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 1000/10,12 |
Масса, кг | 1660 |
Рабочее давление, бар | 270 |
Расход масла, л/мин | 45 |
Угол поворота, град | 410 |
AK 125 -12,3/4 (A4) | |
Груз мом, т/м | 11 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 2510/4,39 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 720/12,24 |
Масса, кг | 1760 |
Рабочее давление, бар | 270 |
Расход масла, л/мин | 45 |
Угол поворота, град | 410 |
AK 125 -14,4/5 (A5) | |
Груз мом, т/м | 10,5 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 2350/4,48 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 500/14,33 |
Масса, кг | 1890 |
Рабочее давление, бар | 270 |
Расход масла, л/мин | 45 |
Угол поворота, град | 410 |
![]() |
Главная | Каталог продукции | Контакты |
2019 © ЗАО "КОМИНВЕСТ-АКМТ" Головной офис в Москве: +7 (495) 212-21-22 |