![]() |
![]() |
НАШИ КОНТАКТЫ: Тел.: +7 (495) 212-212-2 Email: info@cominvest-akmt.ru |
Другие категории: | Краноманипуляторные установки (КМУ) ATLAS легкой серии | Краноманипуляторные установки (КМУ) ATLAS средней серии | Краноманипуляторные установки (КМУ) ATLAS тяжелой серии | |
![]() | Другие модели: |
AK 118 -7,1/1 (А12) | |
Груз мом, т/м | 11,8 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 2610/4,10 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 1460/7,10 |
Масса, кг | 1710 |
Рабочее давление, бар | 250 |
Расход масла, л/мин | 100 |
Угол поворота, град | 410 |
AK 118 -8,1/2 (А12L) | |
Груз мом, т/м | 11,8 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 2150/5,10 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 1300/8,10 |
Масса, кг | 1760 |
Рабочее давление, бар | 250 |
Расход масла, л/мин | 100 |
Угол поворота, град | 410 |
AK 118-6,6/1 (А14) | |
Груз мом, т/м | 11,8 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 2100/5,10 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 1600/6,60 |
Масса, кг | 1690 |
Рабочее давление, бар | 250 |
Расход масла, л/мин | 100 |
Угол поворота, град | 410 |
AK 118-8,2/2 (А15) | |
Груз мом, т/м | 11,8 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 1900/5,10 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 1160/8,10 |
Масса, кг | 1760 |
Рабочее давление, бар | 250 |
Расход масла, л/мин | 100 |
Угол поворота, град | 410 |
AK 118-7,1/1 (А17) | |
Груз мом, т/м | 11,8 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 1880/5,60 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 1460/7,10 |
Масса, кг | 1730 |
Рабочее давление, бар | 250 |
Расход масла, л/мин | 100 |
Угол поворота, град | 410 |
AK 118-8,6/2 (А18) | |
Груз мом, т/м | 11,8 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 1750/5,60 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 1100/8,60 |
Масса, кг | 1800 |
Рабочее давление, бар | 250 |
Расход масла, л/мин | 100 |
Угол поворота, град | 410 |
![]() |
Главная | Каталог продукции | Контакты |
2019 © ЗАО "КОМИНВЕСТ-АКМТ" Головной офис в Москве: +7 (495) 212-21-22 |