![]() |
![]() |
НАШИ КОНТАКТЫ: Тел.: +7 (495) 212-212-2 Email: info@cominvest-akmt.ru |
Другие категории: | Краноманипуляторные установки (КМУ) ATLAS легкой серии | Краноманипуляторные установки (КМУ) ATLAS средней серии | Краноманипуляторные установки (КМУ) ATLAS тяжелой серии | |
![]() | Другие модели: |
Т13.2-2,1/1 (А26hd) | |
Груз мом, т/м | 1,3 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 990/1,15 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 630/2,08 |
Масса, кг | 135 |
Рабочее давление, бар | 190 |
Расход масла, л/мин | 6-8 |
Угол поворота, град | 330 |
Т13.2-2,1/1 (А26ed) | |
Груз мом, т/м | 1,3 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 990/1,15 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 630/2,08 |
Масса, кг | 135 |
Рабочее давление, бар | 190 |
Расход масла, л/мин | 6-8 |
Угол поворота, град | 330 |
Т13.2-3,0/2 (А27hd) | |
Груз мом, т/м | 1,3 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 990/1,15 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 420/3,0 |
Масса, кг | 150 |
Рабочее давление, бар | 190 |
Расход масла, л/мин | 6-8 |
Угол поворота, град | 330 |
Т13.2-3,0/2 (А27ed) | |
Груз мом, т/м | 1,3 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 990/1,15 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 420/3,0 |
Масса, кг | 150 |
Рабочее давление, бар | 190 |
Расход масла, л/мин | 6-8 |
Угол поворота, град | 330 |
![]() |
Главная | Каталог продукции | Контакты |
2019 © ЗАО "КОМИНВЕСТ-АКМТ" Головной офис в Москве: +7 (495) 212-21-22 |