![]() |
![]() |
НАШИ КОНТАКТЫ: Тел.: +7 (495) 212-212-2 Email: info@cominvest-akmt.ru |
Другие категории: | Краноманипуляторные установки (КМУ) ATLAS легкой серии | Краноманипуляторные установки (КМУ) ATLAS средней серии | Краноманипуляторные установки (КМУ) ATLAS тяжелой серии | |
![]() | Другие модели: |
AK 290 -8,2/2 (A2) | |
Груз мом, т/м | 29,0 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 6150/4,30 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 3330/8,20 |
Масса, кг | 2860 |
Рабочее давление, бар | 280 |
Расход масла, л/мин | 60 |
Угол поворота, град | 410 |
AK 290 -10,3/3 (A3) | |
Груз мом, т/м | 29,0 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 5860/4,40 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 2400/10,30 |
Масса, кг | 3060 |
Рабочее давление, бар | 280 |
Расход масла, л/мин | 60 |
Угол поворота, град | 410 |
AK 290 -12,4/4 (A4) | |
Груз мом, т/м | 29,0 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 5600/4,50 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 1880/12,30 |
Масса, кг | 3240 |
Рабочее давление, бар | 280 |
Расход масла, л/мин | 60 |
Угол поворота, град | 410 |
AK 290 -14,5/5 (A5) | |
Груз мом, т/м | 29,0 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 5360/4,70 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 1420/14,50 |
Масса, кг | 3400 |
Рабочее давление, бар | 280 |
Расход масла, л/мин | 60 |
Угол поворота, град | 410 |
AK 290 -16,6/6 (A6) | |
Груз мом, т/м | 29,0 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 5160/4,80 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 1110/16,60 |
Масса, кг | 3540 |
Рабочее давление, бар | 280 |
Расход масла, л/мин | 60 |
Угол поворота, град | 410 |
AK 290 -18,6/7 (A7) | |
Груз мом, т/м | 29,0 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 4980/4,80 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 860/18,60 |
Масса, кг | 3660 |
Рабочее давление, бар | 280 |
Расход масла, л/мин | 60 |
Угол поворота, град | 410 |
AK 290 -20,8/8 (A8) | |
Груз мом, т/м | 29,0 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 4800/4,90 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 680/20,70 |
Масса, кг | 3760 |
Рабочее давление, бар | 280 |
Расход масла, л/мин | 60 |
Угол поворота, град | 410 |
![]() |
Главная | Каталог продукции | Контакты |
2019 © ЗАО "КОМИНВЕСТ-АКМТ" Головной офис в Москве: +7 (495) 212-21-22 |